兵庫県知事選に無所属で立候補し、県内29市長でつくる市長会の有志22人が支持すると表明し、注目を集める前
尼崎市長の稲村和美さん。知事選の最中に複数の県内市長が特定の立候補者を支持する意向を表明するのは極めて異
例ということもあり、世間では稲村和美さんって『どんな人?』と興味・疑問を抱いている方がいました。
今回はその疑問を解決すべく、稲村和美さんについて調査してみたいと思います。(以下のことが今回の記事で分か
ります)
稲村和美さんはどんな人?
まずは稲村和美さんのプロフィールについて纏めていきます。
①プロフィール
・名前:稲村和美(いなむらかずみ)
・生年月日:1972年11月10日(52歳)
・出生地:奈良県奈良市
・出身校:神戸大学法学部
・所属政党:無所属
・称号:法学修士
・家族構成:夫、娘の3人家族
②経歴
続いて経歴について纏めていきます。
年 | 経歴 |
1995年 | 「神戸大学総合ボランティアセンター」を設立して初代代表 |
1997年 | 尼崎市議会の会派「市民自治クラブ」でスタッフとなる |
1998年 | 神戸大学大学院法学研究科修士課程を修了して神栄石野証券に入社 |
2002年 | 神栄石野証券を退職し、尼崎市長選挙に立候補した白井文の選挙事務所でスタッフとなる |
2003年 | 兵庫県議会議員選挙に尼崎市選挙区から無所属で立候補定数8(当時)に対し得票数3位で初当選 |
2005年 | 小林一朗(2004年参議院議員選挙比例区候補者)と共に政治団体「みどりのテーブル」を発足し、共同代表を務めた |
2008年 | 「みどりのテーブル」と「虹と緑」が統合し「みどりの未来(後の緑の党グリーンズジャパンの母体となった政治団体)」が発足、井奥雅樹と共に共同代表を務めた |
2010年 | 「未来へつなぐ尼崎の会」の支援を受けて尼崎市長選挙への立候補し、当時最年少の38歳で初当選し、市長に就いた |
2014年 | 尼崎市長選挙で再選(投票率は過去最低を記録した) |
2018年 | 尼崎市長選挙で3選を果たす |
2022年 | 任期満了に伴い尼崎市長を辞任 |
③尼崎市長時代の実績
続いて尼崎市長時代の実績(功績)を纏めていきます。大きく4つあります。
実績 | 内容 |
①財政再建 | 市長をはじめとした人件費のカット、公共施設や外郭団体の見直しなどの財政改革を行い、市長退任時には借金(将来負担額)を1000億円あまり減少させ、貯金(主要3基金残高)を6倍以上に増やした。 |
②子育て政策 | ①中学校給食の導入:尼崎市内の中学校での給食提供が実現させた。栄養バランスの取れた献立を提供し、アレルギー対応の仕組みも導入。 ②子ども医療費助成の拡充:18 歳までの子供を対象とした入院医療費全額助成(無料化)を実現。 ③子育て支援センターの増設:就任時には6か所だったセンターを11か所にまで増設し、子育て家庭が利用しやすい環境を整えた。 |
③治安の向上 | ①暴力団事務所の撤廃:市内の暴力団事務所を全て排除し、違法風俗の拠点となっていた「かんなみ新地」も閉鎖した。 ②防犯体制の強化:青色防犯パトロールやひったくり防止キャンペーンの導入により、路上犯罪の発生件数も減少させた。 |
④イメージ向上 | JR尼崎駅周辺にキューズモールをはじめとする商業施設や大型マンションを整備し、利便性の向上に成功させた。結果、 2018年に尼崎市は「本当に住みやすい街大賞」に選ばれた。 |
まとめ
今回は兵庫県知事選に無所属で立候補し、県内29市長でつくる市長会の有志22人が支持すると表明し、注目を集
める前尼崎市長の稲村和美さんについて纏めてきました。纏めた内容はプロフィール、経歴、実績ですが、かなりの
実績を持つ方であることが分かりました。17日に選挙結果公表ですが、期待が高まりますね。
コメント